售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
云解析DNS產(chǎn)品分為免費版DNS和付費版DNS,版本差異請查看下表。
功能/版本 | 免費版 | 個(gè)人版 | 企業(yè)標準版 | 企業(yè)旗艦版 |
---|---|---|---|---|
適用站點(diǎn) | 個(gè)人主頁(yè)、空間等 | 個(gè)人用戶(hù)、小微企業(yè),對DNS解析速度、生效時(shí)間、穩定性沒(méi)有特殊要求 | 中大型企業(yè)級網(wǎng)站或服務(wù),關(guān)注DNS解析的速度、生效時(shí)間、SLA、智能解析等 | 互聯(lián)網(wǎng)科技公司、金融機構、跨國集團等,對DNS解析速度、生效時(shí)間、定制化方面,有高標準要求 |
可用性SLA | 無(wú)可用性等級 | 100% 月度可用性 | 100% 月度可用性 | 100% 月度可用性 |
DNS節點(diǎn) | 中國4個(gè) | 中國9個(gè)、海外11個(gè) | 中國9個(gè)、海外11個(gè) | 中國9個(gè)、海外11個(gè) |
★子域分級授權 | √ | √ | √ | √ |
子域名數量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
子域名級數 | 5級 | 20級 | 20級 | 20級 |
最低TTL值 | 600秒 | 600秒 | 60秒 | 1秒 |
智能解析 | 聯(lián)通/電信/移動(dòng)/教育網(wǎng)/境外 | 聯(lián)通/電信/移動(dòng)/鵬博士/教育網(wǎng)/廣電網(wǎng),境外 | 分?。?lián)通/電信/移動(dòng)/鵬博士/教育網(wǎng)/廣電網(wǎng)),境外/大洲/國家(地區) | 包含所有固定智能解析線(xiàn)路,支持自定義IP范圍解析 |
URL轉發(fā) | 2條 | 5條 | 10條 | 10條 |
權重配置(A、CNAME、AAAA記錄) | √ | √ | √ | √ |
負載均衡(單域名、單線(xiàn)路的IP地址容量) | 10條 | 90條 | 90條 | 90條 |
★請求量統計(精確子域名維度) | × | √ | √ | √ |
★IPv6 DNS | √ | √ | √ | √ |
輔助DNS | × | × | × | √ |
★DNS數據備份 | × | × | √(按天備份) | √(按小時(shí)備份) |
DNSSEC | × | √ | √ | √ |
自定義NS名稱(chēng)(即將上線(xiàn)) | × | - | - | - |
云解析DNS免費版不支持DNS安全防護,付費版DNS的安全防護等級請查看下表。
安全等級 | DNS攻擊基礎防御 | DNS攻擊全力防御 |
---|---|---|
服務(wù)范圍 | 針對云解析DNS實(shí)例已綁定的域名,提供針對域名的DNS攻擊基礎防御,每個(gè)域名的防御上限不超過(guò)每秒1000萬(wàn)次 | 針對云解析DNS實(shí)例已綁定的域名,提供針對域名的DNS攻擊全力防御,每個(gè)域名的攻擊防御能力超過(guò)億次以上,保障DNS在洪水QPS攻擊下正常解析。 |
每購買(mǎi)一個(gè)云解析DNS實(shí)例,默認支持1個(gè)域名(例如:example.com)使用。如果希望一個(gè)實(shí)例能同時(shí)支持更多的域名(例如:example.cn、example.net等)使用,可以增加域名的數量。
Copyright ? Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版權所有
廣州億速云計算有限公司 粵ICP備17096448號-1
粵公網(wǎng)安備 44010402001142號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號:B1-20181529