售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
高防IP在為用戶(hù)提供足夠穩固的防護的同時(shí),也在不斷兼顧用戶(hù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況。當用戶(hù)認為高防IP防護業(yè)務(wù)的攔截過(guò)于嚴格,可以通過(guò)調整防護等級來(lái)降低攔截程度。
登錄高防IP控制臺,單擊相應實(shí)例所在行操作列的設置按鈕。
設置。
攔截等級,攔截指標解析
項目 | 正常 | 寬松 | 超級寬松 |
---|---|---|---|
單個(gè)客戶(hù)端QPS攔截標準 | 瞬間最大為150 | 瞬間最大為450 | 瞬間最大為950 |
單個(gè)客戶(hù)端總訪(fǎng)問(wèn)速度攔截標準 | 100 | 300 | 900 |
單個(gè)高防IP QPS 攔截標準 | 瞬間最大為230 | 瞬間最大為690 | 瞬間最大為2070 |
單個(gè)高防IP 總訪(fǎng)問(wèn)速度攔截標準 | 200 | 600 | 1800 |
還可以通過(guò)設置跳過(guò)人機檢測,不進(jìn)行人機檢測攔截
網(wǎng)站防護->某域名->設置->選擇
項目 | 正常 |
---|---|
cc_time | 被攔截的時(shí)間,單位是s |
cc_msg | 攔截的原因 |
domain_not_enable | 域名不可用(就是暫停) |
token_err_md5 | APP_TOKEN驗簽失敗 |
blackip | 黑名單封禁IP |
以addr_c開(kāi)頭 | 觸發(fā)系統攔截規則,單個(gè)客戶(hù)端IP訪(fǎng)問(wèn)過(guò)多,如addr_c_1_100 即1s訪(fǎng)問(wèn)100次 |
以addr_q開(kāi)頭 | 觸發(fā)系統攔截規則,單個(gè)客戶(hù)端IP訪(fǎng)問(wèn)過(guò)快,如addr_q_1_100 即QPS 100 |
customd | 觸發(fā)了精準訪(fǎng)問(wèn)規則 |
以frequency_開(kāi)頭 | 觸發(fā)了頻率控制規則 |
以black_開(kāi)頭 | 觸發(fā)了區域封禁的規則 |
Copyright ? Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版權所有
廣州億速云計算有限公司 粵ICP備17096448號-1
粵公網(wǎng)安備 44010402001142號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號:B1-20181529