售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
億速云為您提供圖表化的監控數據顯示,您可以查詢(xún)過(guò)去一個(gè)月內指定時(shí)間段的Redis監控數據
參數名 | 單位 | 說(shuō)明 | 統計方法 |
---|---|---|---|
UsedCPU | % | CPU使用率 | 采集時(shí)的CPU使用率 |
UsedMemory | % | 內存使用率 | 采集時(shí)的內存使用率 |
TotalQps | Counts/s | 實(shí)例每秒接收的請求次數 | 監控周期內請求數/監控周期 |
ConnCount | Counts | 連接數 | 采集時(shí)的連接數 |
InFlow | KBps | 實(shí)例每秒接收的數據量 | 監控周期內接收數據的總量/監控周期 |
OutFlow | KBps | 實(shí)例每秒發(fā)送的數據量 | 監控周期內發(fā)送數據的總量/監控周期 |
Keys | Counts | key的總數 | 采集時(shí)key的個(gè)數 |
Expires | Counts | 設置了過(guò)期時(shí)間的key總數 | 采集時(shí)設置了過(guò)期時(shí)間的key總數 |
ExpiredKeys | Counts | 已過(guò)期的key總數 | 截止到采集時(shí)的累計值,實(shí)例重啟后重新計算。 |
EvictedKeys | Counts | 因內存滿(mǎn)而淘汰的key總數 | 截止到采集時(shí)的累計值,實(shí)例重啟后重新計算。 |
hit_rate | % | 請求的命中率 | 監控周期內命中的請求在總請求數中所占的百分比 |
hit | Counts | 命中的請求數 | 監控周期內命中的請求數 |
miss | Counts | 未命中的請求數 | 監控周期內未命中的請求數 |
request | Bytes | 請求數據的總量 | 采集一個(gè)監控周期內接收到的請求數據 |
response | Bytes | 響應數據的總量 | 采集一個(gè)監控周期內發(fā)送的響應數據 |
Copyright ? Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版權所有
廣州億速云計算有限公司 粵ICP備17096448號-1
粵公網(wǎng)安備 44010402001142號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號:B1-20181529