售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
云數據庫Redis版允許用戶(hù)自定義部分實(shí)例參數。通過(guò)本文,您可以了解相關(guān)參數的說(shuō)明以及在Redis控制臺修改各參數值的通用方法。
云數據庫Redis版服務(wù)與原生的數據庫服務(wù)完全兼容,設置云數據庫參數方法和本地數據庫參數設置方法基本類(lèi)似。參照本例,您可以通過(guò)Redis管理控制臺修改參數。
參數 | 參數默認值 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
appendonly | yes | 開(kāi)啟aof持久化模式 |
client-output-buffer-limit pubsub | 33554432 8388608 60 | 發(fā)布訂閱客戶(hù)端寫(xiě)緩沖區MB |
dynamic-hz | yes | 是否設置動(dòng)態(tài)hz |
hash-max-ziplist-entries | 512 | 如果哈希字段小于此值,并且哈希值大小小于哈希最大ziplist值,則將使用ziplist。 |
hash-max-ziplist-value | 64 | 如果哈希值大小小于此值,并且哈希字段小于哈希最大ziplist項,則將使用ziplist。 |
hz | 10 | 設置Redis后臺任務(wù)執行頻率,比如清除過(guò)期鍵任務(wù),設置范圍為1到500,默認為10.越大CPU消耗越大,延遲越小,建議不要超過(guò)100 |
lazyfree-lazy-eviction | no | 懶散地打開(kāi)驅逐開(kāi)關(guān)。 |
lazyfree-lazy-expire | no | 懶散開(kāi)關(guān)到期。 |
lazyfree-lazy-server-del | no | 服務(wù)器上的懶散開(kāi)關(guān)隱式刪除。 |
list-compress-depth | 0 | 列表中兩端未壓縮的條目數。 |
list-max-ziplist-size | -2 | 快速列表中ZipList大小的螺紋保持架。 |
maxmemory-policy | volatile-lru | 配置redis在達到maxmemory時(shí)如何選擇要刪除的內容??梢赃x擇八種行為:volatile lru、allkeys lru、volatile lfu、allkeys lfu、volatile random、allkeys random、volatile ttl、noeviction |
notify-keyspace-events | 鍵空間事件通知功能。 | |
set-max-intset-entries | 512 | 集合只有一種特殊的編碼方式:當集合只由64位有符號整數范圍內碰巧是基數10的整數的字符串組成時(shí)。以下配置設置設置集大小的限制,以便使用此特殊的內存保存編碼。 |
slowlog-log-slower-than | 10000 | 時(shí)間以微秒表示,因此1000000等于1秒。請注意,負數將禁用慢日志,而值為零將強制記錄每個(gè)命令。 |
slowlog-max-len | 1024 | 最大慢記錄計數。 |
stream-node-max-bytes | 4096 | stream節點(diǎn)大小限制,默認4096, 取值范圍:>=0, 0代表并沒(méi)有限制 |
stream-node-max-entries | 100 | stream節點(diǎn)個(gè)數限制,默認100, 取值范圍:>=0, 0代表并沒(méi)有限制 |
timeout | 0 | 客戶(hù)端空閑時(shí)間達到該設置值后,關(guān)閉客戶(hù)端的連接。參數值 0 表示關(guān)閉該功能。 |
zset-max-ziplist-entries | 128 | 類(lèi)似于哈希(Hash)和列表(List)類(lèi)型的數據,有序集合(Sorted Sets)也采用特殊的編碼,以?xún)?yōu)化內存空間。 |
zset-max-ziplist-value | 64 | 類(lèi)似于哈希(Hash)和列表(List)類(lèi)型的數據,有序集合(Sorted Sets)也采用特殊的編碼,以?xún)?yōu)化內存空間。 |
Copyright ? Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版權所有
廣州億速云計算有限公司 粵ICP備17096448號-1
粵公網(wǎng)安備 44010402001142號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號:B1-20181529