售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
流量是您訪(fǎng)問(wèn)OSS時(shí)產(chǎn)生的數據流的累計值,包括外網(wǎng)流出流量、內網(wǎng)流出流量、外網(wǎng)流入流量、內網(wǎng)流入流量、CDN回源流出流量、跨區域復制流量等。OSS會(huì )根據實(shí)際產(chǎn)生的流量計算流量費用。
計量項 | 含義 | 計費方式 |
---|---|---|
外網(wǎng)流出流量 | 數據通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)從OSS傳輸到客戶(hù)端產(chǎn)生的流量。 | 1. 按量計費:外網(wǎng)流出流量費用=外網(wǎng)流出流量(GB)×每GB單價(jià)2.包年包月:下行流量包 |
外網(wǎng)流入流量 | 數據通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)從客戶(hù)端傳輸到OSS所產(chǎn)生的流量。 | 免費 |
內網(wǎng)流出流量 | 數據通過(guò)內網(wǎng)從OSS傳輸到客戶(hù)端所產(chǎn)生的流量。 | 免費 |
內網(wǎng)流入流量 | 數據通過(guò)內網(wǎng)從客戶(hù)端傳輸到OSS所產(chǎn)生的流量。 | 免費 |
CDN回源流出流量 | 數據從OSS傳輸到CDN邊緣節點(diǎn)所產(chǎn)生的回源流量。 | 1. 按量計費:CDN回源流出流量費用=CDN回源流出流量(GB)×每GB單價(jià) 2. 包年包月:回源流量包 |
跨區域復制流量 | 使用跨區域復制功能將源存儲空間的數據同步復制到目標存儲空間時(shí)所產(chǎn)生的流出流量。 | 1. 按量計費:跨區域復制流量=跨區域復制流量(GB)×每GB單價(jià) 2. 包年包月:無(wú) |
Copyright ? Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版權所有
廣州億速云計算有限公司 粵ICP備17096448號-1
粵公網(wǎng)安備 44010402001142號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號:B1-20181529