售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
售前咨詢(xún):400-100-2938
本文介紹對象存儲OSS的一些使用限制及性能指標。
OSS的使用限制及性能指標如下:
限制項 | 說(shuō)明 |
---|---|
帶寬 | 中國內地各地域10 Gbit/s、其他地域5 Gbit/s。如達到該閾值,請求會(huì )被流控。說(shuō)明 當請求被流控時(shí),請求返回的Header中會(huì )攜帶x-oss-qos-delay-time: number。其中number為請求被流控的時(shí)長(cháng),單位為ms。 上傳類(lèi)請求會(huì )返回精確的被流控的時(shí)長(cháng);下載類(lèi)請求會(huì )返回根據流控程度和文件大小估算出的被流控的時(shí)長(cháng)。 |
每秒請求數QPS(Query Per Second) | 單個(gè)賬號的總QPS為10,000,但在不同的讀寫(xiě)方式下,實(shí)際能達到的值如下:1. 順序讀寫(xiě):2,000 如果您在上傳大量文件時(shí),在命名上使用了順序前綴(如時(shí)間戳或字母順序),可能會(huì )出現大量文件索引集中存儲于存儲空間中某個(gè)特定分區的情況,此時(shí)如果您的請求速率過(guò)大,會(huì )導致請求速率下降。建議您在上傳大量文件時(shí),不要使用順序前綴的文件名。2. 非順序讀寫(xiě):10,000 |
存儲空間(Bucket) | 1. 同一阿里云賬號在同一地域內創(chuàng )建的存儲空間總數不能超過(guò)100個(gè)。2. 存儲空間創(chuàng )建成功后,其名稱(chēng)、所處地域、存儲類(lèi)型不能修改。3. 單個(gè)存儲空間的容量不限制 |
對象或文件(Object) | 1. 上傳文件的大小 通過(guò)簡(jiǎn)單上傳、表單上傳、追加上傳的方式上傳單個(gè)文件,文件的大小不能超過(guò)5 GB。2. 通過(guò)分片上傳的方式上傳單個(gè)文件,文件的大小不能超過(guò)48.8 TB。3. 重命名文件的大小 控制臺僅支持重命名1 GB以下的文件,1 GB以上的文件建議使用ossutil工具。4. 刪除文件的數量 通過(guò)控制臺批量刪除文件時(shí),文件的個(gè)數不能超過(guò)100個(gè)。通過(guò)各語(yǔ)言SDK、圖形化管理工具ossbrowser或命令行工具ossutil批量刪除文件時(shí),文件的個(gè)數不能超過(guò)1,000個(gè)。警告 文件刪除后無(wú)法恢復,請謹慎操作。5. 同名文件被覆蓋 默認情況下,如果上傳的文件與已有文件同名,則覆蓋已有文件。為防止文件被意外覆蓋,您可以通過(guò)為文件所在的Bucket開(kāi)啟版本控制,或者在上傳請求的Header中攜帶參數x-oss-forbid-overwrite,并指定其值為true。 |
生命周期規則 | 一個(gè)存儲空間最多可配置1,000條生命周期規則。 |
回源規則 | 1. 一個(gè)存儲空間最多可配置20條回源規則。2. 對于鏡像回源,中國內地各地域和中國香港默認QPS為2,000、流量為2 Gbit/s。 |
資源包 | 1. 地域資源包僅支持在歸屬地域使用;中國大陸通資源包僅支持在中國內地(不含中國香港)使用。2. 已購資源包不支持更換地域。3. 資源包中的存儲包不支持疊加購買(mǎi),但您可以對已購存儲包進(jìn)行升級。4. 資源包中的傳輸加速包和回源流量包支持疊加購買(mǎi),但不支持升級和續費。5. 資源包中的下行流量包支持疊加購買(mǎi)和續費,但不支持升級。6. 流量費用中的跨區域復制流量費用暫時(shí)無(wú)對應的資源包,即不支持包年包月,僅支持按量計費。 |
Copyright ? Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版權所有
廣州億速云計算有限公司 粵ICP備17096448號-1
粵公網(wǎng)安備 44010402001142號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號:B1-20181529